2020年1-6月百色主要经济指标数据 | ||
指 ??标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
地区生产总值 | 627.09 | 5.0? |
????第一产业 | 87.04 | 4.7? |
????第二产业 | 263.67 | 5.5? |
????第三产业 | 276.38 | 4.6? |
财政收入 | 77.97 | -3.3? |
规模以上工业增加值 | - | 5.8? |
固定资产投资 | - | 4.0? |
社会消费品零售总额 | - | -6.5? |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 16957 | 1.8? |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 6273 | 6.7? |
居民消费价格指数(上年同期=100) | - | 3.9? |
文件下载:
关联文件: